| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 进展状态 |
| 1 | T/CIMA 0079.2 | 基于电力流的碳排放计量 第2部分:计量设备 | 已立项,制定中 |
| 2 | T/CIMA 0079.3 | 基于电力流的碳排放计量 第3部分:计量系统 | 已立项,制定中 |
| 3 | T/CIMA 0088 | 电动汽车充电桩检测装置信息交换接口规范 | 已立项,制定中 |
| 4 | T/CIMA 0092 | 电力营销用采集设备定位单元技术规范 | 已立项,制定中 |
| 5 | T/CIMA 0095 | 非介入式负荷辨识暂态数据交换通用格式 | 已立项,制定中 |
| 6 | T/CIMA 0096 | 智能用电管理设备 第1部分:智能插座 | 已立项,制定中 |
| 7 | T/CIMA 0097 | 智能用电管理设备 第2部分:智能网关 | 已立项,制定中 |
| 8 | T/CIMA 0099 | 基于特征电流的台区拓扑识别设备技术规范 | 已立项,制定中 |
| 9 | T/CIMA 0100 | 新能源场站一次调频性能测试用信号源技术规范 | 已立项,制定中 |
| 10 | T/CIMA 0103 | 电动汽车充电设施电磁场测量技术规范 | 已立项,制定中 |
| 11 | T/CIMA 0104 | 住宅小区地下充电设施检测验收技术规范 | 已立项,制定中 |
| 12 | T/CIMA 0106 | 双出杆静压支撑直线伺服作动器 | 已立项,制定中 |
| 13 | T/CIMA 0107 | 2500°C感应加热真空气氛环境试验装置 | 已立项,制定中 |
| 14 | T/CIMA 0109 | 退运电能表报废处置装置 | 已立项,制定中 |
| 15 | T/CIMA 0110 | 电力计量线库数字孪生平台系统技术规范 | 已立项,制定中 |
| 16 | T/CIMA 0111 | 拆回电能表自动化检测系统技术规范 | 已立项,制定中 |
| 17 | T/CIMA 0112 | 低碳园区碳排放核算与管理指南 | 已立项,制定中 |
| 18 | T/CIMA 0114 | 客户侧剩余电流动作智能断路器技术规范 | 已立项,制定中 |
| 19 | T/CIMA 0115 | 基于北斗定位的电力集中器通信模块技术要求 | 已立项,制定中 |
| 20 | T/CIMA 0116 | 全密封落地式计量箱 | 已立项,制定中 |
| 21 | T/CIMA 0117 | 固体材料低温纳米压入测试仪 | 已立项,制定中 |
| 22 | T/CIMA 0118 | 纳米薄膜材料力学试验 压痕弹性模量测试规范 | 已立项,制定中 |
| 23 | T/CIMA 0122 | 绿色设计产品评价技术规范 电能表 | 已立项,制定中 |
| 24 | T/CIMA 0123 | 产业园区低碳能源规划及能源计量技术指南 | 已立项,制定中 |
| 25 | T/CIMA 0124 | 低压线损排查仪技术规范 | 已立项,制定中 |
| 26 | T/CIMA 0125 | 交流标准电能表电气接口技术规范 | 已立项,制定中 |
| 27 | T/CIMA 0126 | 电磁和固态继电器电气参数测量导则 | 已立项,制定中 |
| 28 | T/CIMA 0127 | 电磁和固态继电器电气参数测试仪技术条件第1部分:电磁继电器电气参数测试仪 | 已立项,制定中 |
| 29 | T/CIMA 0128 | 数字化供电服务作业工器具管理装置 | 已立项,制定中 |
| 30 | T/CIMA 0129 | 低压配电台区互济装置技术要求 | 已立项,制定中 |
| 31 | T/CIMA 0130 | 直流配电网电能计量装置典型配置要求 | 已立项,制定中 |
| 32 | T/CIMA 0131 | 计量装置综合测试仪 | 已立项,制定中 |
| 33 | T/CIMA 0133 | 电动汽车非车载充电机能效测试技术规范 | 已立项,制定中 |
| 34 | T/CIMA 0134 | 低压小型直流断路器 | 已立项,制定中 |
| 35 | T/CIMA 0136 | 空气比释动能标准剂量计技术要求和测试方法 | 已立项,制定中 |
| 共117条记录 首页 上一页 下一页 末页 第1/4页 |
中国仪器仪表行业协会版权所有 | 京ICP备13023518号-1 | 京公网安备 110102003807
地址:北京市西城区百万庄大街16号1号楼6层 | 邮编:明升体育 | 电话:010-68596456 / 68596458
战略合作伙伴、技术支持:中国机械工业联合会机经网(MEI)